Simone Rolando
LGX96K
Based at LIMJ
Joined on 2024-03-11
Earnt $12,374.00 in total
Sono appassionato di aviazione sin da piccolo. Il mio sogno è sempre stato quello di fare il pilota di linea, ma purtroppo per limitazioni economiche della mia famiglia non mi è stato possibile farlo. Attualmente ho 26 anni e lavoro come software developer in ambito industriale. Ogni tanto cerco ancora la possibilità di diventare pilota, e nel frattempo mi diverso sui simulatori. Recentemente ho iniziato ad esplorare il mondo delle Virual Airlines e mi ha affascinato il fatto che esistesse una Full Virtual Airline ligure. Ed essendo io ligure (di Finale Ligure), mi sono interessato a Ligurian Air ancor di più.
Online status
Pilot Flight Performance
30 Day Statistics
Hours
0:00
Flights
0
Miles
0nm
Fuel Used
0Kg
Passengers
0
Cargo
0,00kg
Yearly Statistics
Hours
0
Flights
0
Miles
0nm
Fuel Used
0Kg
Passengers
0
Cargo
0,00kg
All-time Statistics
Hours
150
Flights
89
Miles
46.014nm
Fuel Used
587.030Kg
Passengers
10.774
Cargo
434.140,00kg
Average Performance
Average Landing Rate
-230fpm
Average Flight Performance Score
144,07
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | Landing Rate | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGX96K | 2025-06-28 | LIMJ | ENGM | 02:41:30 | A340-600 LIGURIAN I-FOUR | -438fpm | 30 |
| LGX96K | 2025-06-24 | EDDS | LIMJ | 00:54:04 | A340 LIGURIAN I-FOUR | -145fpm | 155 |
| LGX96K | 2025-06-22 | LIMJ | EDDS | 00:54:26 | A340 LIGURIAN I-FOUR | -271fpm | 155 |
| LGX96K | 2025-03-02 | LIMG | LKPR | 01:31:06 | FENIX A320 - LIGURIAN AIR I-LGFF | -148fpm | 170 |
| LGX96K | 2024-12-08 | LOWI | LIMF | 00:49:42 | PMDG 737-700 LIGURIAN AIR I-LBON | -186fpm | 185 |
| LGX96K | 2024-12-08 | LIMG | LOWI | 01:33:34 | PMDG 737-700 LIGURIAN AIR I-LBON | -488fpm | 130 |
| LGX96K | 2024-12-07 | LIMJ | LIMG | 01:00:29 | PMDG 737-700 LIGURIAN AIR I-LBON | -258fpm | 150 |
| LGX96K | 2024-11-25 | LIMJ | LOWI | 01:10:04 | FENIX A321 - LIGURIAN AIR I-LGFS | -108fpm | 100 |
| LGX96K | 2024-11-24 | LOWI | LIMJ | 00:48:03 | FENIX A321 - LIGURIAN AIR I-LGFS | -168fpm | 180 |
| LGX96K | 2024-11-24 | LIPY | LOWI | 01:17:13 | FENIX A321 - LIGURIAN AIR I-LGFS | -123fpm | 150 |
| LGX96K | 2024-11-23 | LIMF | LIPY | 00:46:34 | FENIX A321 - LIGURIAN AIR I-LGFS | -131fpm | 155 |
| LGX96K | 2024-11-17 | LIRA | LIMF | 00:59:07 | FENIX A321 - LIGURIAN AIR I-LGFS | -178fpm | 185 |
| LGX96K | 2024-11-17 | LIMJ | LIRA | 00:47:52 | FENIX A321 - LIGURIAN AIR I-LGFS | -354fpm | 155 |
| LGX96K | 2024-10-13 | CYYZ | VIDP | 14:04:38 | PMDG 777-300ER QATAR AIRWAYS (A7-BEH | 2023) | -155fpm | 143 |
| LGX96K | 2024-10-13 | LIMJ | LFPO | 01:16:03 | PMDG 737-800 LIGURIAN AIR I-LGEN | -168fpm | 185 |
| LGX96K | 2024-09-29 | EDNY | LIMJ | 00:45:53 | CRJ700ER LUFTHANSA REGIONAL D-ACSB | -119fpm | 150 |
| LGX96K | 2024-08-13 | LIMJ | EDNY | 00:52:22 | CRJ700ER LIGURIAN AIR | -137fpm | 155 |
| LGX96K | 2024-08-09 | EDDS | LIMJ | 00:47:56 | TFDI DESIGN MD-11 GE LIGURIAN AIR I-LGXQ | -272fpm | 107 |
| LGX96K | 2024-07-16 | LIMJ | LOWW | 01:04:42 | TFDI DESIGN MD-11F GE LIGURIAN AIR I-LGXF | -268fpm | 150 |
| LGX96K | 2024-07-09 | EDDM | LIMG | 01:03:34 | PMDG 737-700 LIGURIAN AIR I-LBON | -374fpm | 150 |
| LGX96K | 2024-07-09 | LIMG | EDDM | 01:04:14 | PMDG 737-700 LIGURIAN AIR I-LBON | -280fpm | 150 |
| LGX96K | 2024-06-20 | LIMJ | LOWI | 01:45:43 | A300 PASSENGER GE LIGURIANAIR (I-TREP) | -285fpm | 155 |
| LGX96K | 2024-06-14 | LIMZ | LIMJ | 00:23:20 | FENIX A320 - LIGURIAN AIR I-LGFB | -404fpm | 135 |
| LGX96K | 2024-06-13 | LOWI | LIMZ | 00:55:17 | FENIX A320 - LIGURIAN AIR I-LGFB | -41fpm | 150 |
| LGX96K | 2024-06-07 | LIMJ | LOWI | 01:00:57 | FENIX A320 - LIGURIAN AIR I-LGFB | -556fpm | 60 |
ligurian air