Online status
Pilot Flight Performance
30 Day Statistics
Hours
47:57
Flights
55
Miles
16.587nm
Fuel Used
104.640Kg
Passengers
6.456
Cargo
151.067,00kg
Yearly Statistics
Hours
183
Flights
222
Miles
59.805nm
Fuel Used
405.326Kg
Passengers
32.428
Cargo
838.032,00kg
All-time Statistics
Hours
3.155
Flights
3.526
Miles
570.808nm
Fuel Used
5.055.670Kg
Passengers
304.217
Cargo
5.850.512,00kg
Average Performance
Average Landing Rate
-215fpm
Average Flight Performance Score
132,43
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | Landing Rate | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGX37B | 2026-04-12 | SBCT | SGAS | 01:13:01 | BOEING 737 MAX 8 (N737MF) SHARED | -249fpm | 170 |
| LGX37B | 2026-04-12 | LIRF | LOWI | 00:59:43 | BOEING 737 MAX 8 (I-LGXL) SHARED | -554fpm | 115 |
| LGX37B | 2026-04-11 | LIMJ | LIRF | 00:37:38 | BOEING 737 MAX 8 (I-LGXL) SHARED | -235fpm | 200 |
| LGX37B | 2026-04-11 | SBGR | SBCT | 00:39:27 | BOEING 737 MAX 8 (N737MF) SHARED | -180fpm | 170 |
| LGX37B | 2026-04-11 | SBGL | SBGR | 00:36:40 | BOEING 737 MAX 8 (N737MF) SHARED | -145fpm | 140 |
| LGX37B | 2026-04-11 | SBCF | SBGL | 00:35:51 | BOEING 737 MAX 8 (N737MF) SHARED | -308fpm | 140 |
| LGX37B | 2026-04-10 | LFML | LIRF | 00:50:12 | PROSIM-B38M 2026 KLM | -128fpm | 155 |
| LGX37B | 2026-04-10 | LEMH | LFML | 00:38:31 | PROSIM-B38M 2026 KLM | -199fpm | 160 |
| LGX37B | 2026-04-09 | LOWS | LIMJ | 00:48:27 | BOEING 737 MAX 8 (I-LGXL) SHARED | -196fpm | 185 |
| LGX37B | 2026-04-09 | LSZH | LOWS | 00:34:40 | BOEING 737 MAX 8 (I-LGXL) SHARED | -135fpm | 130 |
| LGX37B | 2026-04-08 | LGTS | LGKR | 00:39:29 | BOEING 737 MAX 8 (I-LGRF) SHARED | -78fpm | 130 |
| LGX37B | 2026-04-08 | LTFM | LGTS | 00:51:27 | BOEING 737 MAX 8 (I-LGRF) SHARED | -155fpm | 185 |
| LGX37B | 2026-04-08 | LYTV | LTFM | 01:08:53 | BOEING 737 MAX 8 (I-LGRF) SHARED | -163fpm | 185 |
| LGX37B | 2026-04-07 | LESO | LEMH | 00:54:11 | PROSIM-B38M 2026 KLM | -122fpm | 130 |
| LGX37B | 2026-04-07 | LSZC | LESO | 01:17:11 | PROSIM-B38M 2026 KLM | -443fpm | 104 |
| LGX37B | 2026-04-06 | LOWS | LYBE | 00:53:53 | PROSIM-B38M 2026 NORVEGIAN | -367fpm | 155 |
| LGX37B | 2026-04-06 | LKPR | LOWS | 00:46:58 | PROSIM-B38M 2026 NORVEGIAN | -183fpm | 135 |
| LGX37B | 2026-04-04 | EDDS | LKPR | 00:40:26 | PROSIM-B38M 2026 NORVEGIAN | -286fpm | 155 |
| LGX37B | 2026-04-04 | EKCH | EDDS | 01:17:04 | PROSIM-B38M 2026 NORVEGIAN | -219fpm | 185 |
| LGX37B | 2026-04-04 | LHBP | LYTV | 00:56:25 | BOEING 737 MAX 8 (I-LGRF) SHARED | -278fpm | 155 |
| LGX37B | 2026-04-03 | SBBR | SBCF | 00:46:51 | BOEING 737 MAX 8 (N737MF) SHARED | -261fpm | 140 |
| LGX37B | 2026-04-03 | SBPJ | SBBR | 00:52:35 | BOEING 737 MAX 8 (N737MF) SHARED | -150fpm | 140 |
| LGX37B | 2026-04-02 | LIPY | LHBP | 00:54:01 | BOEING 737 MAX 8 (I-LGRF) SHARED | -234fpm | 185 |
| LGX37B | 2026-04-01 | LFKJ | LSZH | 00:55:31 | BOEING 737 MAX 8 (I-LGXL) SHARED | -277fpm | 130 |
| LGX37B | 2026-04-01 | LESO | LFKJ | 01:14:38 | BOEING 737 MAX 8 (I-LGXL) SHARED | -237fpm | 160 |
ligurian air

