Total Hours
67.473
310 hours this month

| Pilot | Flight Number | From - To | Aircraft | Flight data | Stage | Network | Type |
|---|
| Event name | Status | Start date (Zulu) | End date (Zulu) | Organizer | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Vectors to Copenhagen | Not started yet | Mon 2026-11-16 18:00:00 | Mon 2026-11-16 21:00:00 | VATSIM | VATSIM Scandinavia invites you to Vectors to Copenhagen; an evening dedicated to structured, high-quality operations into Denmark's capital. |
| Toscana Evening Rush | Not started yet | Tue 2026-11-17 20:00:00 | Tue 2026-11-17 22:00:00 | VATSIM | Join us for Toscana Evening Rush on the 17th of November, 20-22z, with full ATC at LIRP and LIRQ. Short hops, scenic routes, and busy skies await - experience the busy airspace of Toscana like never before! |
| Welcome to HEL - Ski charter edition | Not started yet | Thu 2026-11-19 17:00:00 | Thu 2026-11-19 21:00:00 | VATSIM | VATSIM Scandinavia and Finland invite you to enjoy our special event: Welcome to HEL - Ski Charter Edition. Helsinki (EFHK), Rovaniemi (EFRO) and Kittilä (EFKT) will be fully staffed by our air traffic controllers on Thursday, 19th November from 1700z to 2100z. |
| Geneva Real Operating Hours | Not started yet | Sun 2026-11-22 05:00:00 | Sun 2026-11-22 22:00:00 | VATSIM | Ten years of early mornings, busy frequencies, and memorable flights! Our signature Geneva Real Operating Hours is back for its 10th anniversary on Sunday, the 22nd of November 2026, bringing you 17 hours of continuous ATC coverage from 05:00z to 22:00z! |
| LGX Winter Holidays | Not started yet | Tue 2026-12-01 07:00:00 | Sun 2027-02-28 23:00:00 | Ligurian AIR | Bonus speciale su voli da/per le destinazioni invernali scelte dalla compagnia |
| Flight No. | Leg | Pilot | Aircraft | Date | Landing Rate | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGX51CR | LIRF- LFML |
LGX94J |
FENIXA320 CFM WF LIGURIAN AIR I-LGFA | 2026-11-15 | -114fpm | 150 |
| LGX77S | LIEO- LFRS | LGX77S | FENIXA320 CFM WF LIGURIAN AIR I-LGFA | 2026-11-15 | -628fpm | 135 |
| LGX74P | LEIB- LIEE |
LGX74P |
BOEING 737-700 (I-LGBB) SHARED | 2026-11-15 | -161fpm | 185 |
| LGX37B | LEIB- LIEE |
LGX37B |
BOEING 737 MAX 8-200 (I-LGXL) SHARED | 2026-11-15 | -368fpm | 155 |
| LGX25EO | LIEO- LIMW |
LGX01L |
DWSIM_ATR_72_600_XP12 LIGURIAN I-LGTD | 2026-11-15 | -386fpm | 155 |
| Pilot Name | Flight Number | Airport | Date | Landing Rate | Score |
|---|---|---|---|---|---|
Angelo Riina |
LGX69M | LIEE | 2026-11-08 | -200fpm | 185 |
Luca Corso |
LGX19HT | LEVT | 2026-11-09 | -196fpm | 185 |
Umberto Pedrotti |
LGX74P | LPPR | 2026-11-08 | -194fpm | 160 |
Federico Serra |
LGX44MW | EFHK | 2026-11-14 | -192fpm | 185 |
Stefano Fornasiero |
LGX17V | EFHK | 2026-11-15 | -191fpm | 160 |
| Pilot Name | Flight Number | Airport | Date | Score | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|
Luca Corso |
LGX47KQ | LOWK | 2026-11-15 | 210 | -234fpm |
Federico Serra |
LGX57OM | LEBG | 2026-11-08 | 210 | -167fpm |
Umberto Pedrotti |
LGX74P | LEBG | 2026-11-08 | 210 | -172fpm |
Umberto Pedrotti |
LGX74P | LOWK | 2026-11-15 | 205 | -222fpm |
Michelangelo Parlione |
LGX57W | LOWL | 2026-11-14 | 200 | -65fpm |
| Pilot Name | Country | Hub | Hired Date |
|---|---|---|---|
| Yassine Maarafi | LIMC | 2024-12-28 | |
| Davide Porcaro | LIMF | 2024-03-17 | |
| Alessio Prencja | LIML | 2023-06-15 | |
|
|
LIPZ | 2022-08-07 | |
| Alessandro Chiesa | LIMJ | 2022-07-24 | |
Michelangelo Parlione |
LIRA | 2022-05-13 | |
| Dan Blackyet | LIDT | 2021-11-17 |