Total Hours
67.492
329 hours this month

| Pilot | Flight Number | From - To | Aircraft | Flight data | Stage | Network | Type |
|---|
| Event name | Status | Start date (Zulu) | End date (Zulu) | Organizer | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Toscana Evening Rush | Not started yet | Tue 2026-11-17 20:00:00 | Tue 2026-11-17 22:00:00 | VATSIM | Join us for Toscana Evening Rush on the 17th of November, 20-22z, with full ATC at LIRP and LIRQ. Short hops, scenic routes, and busy skies await - experience the busy airspace of Toscana like never before! |
| Welcome to HEL - Ski charter edition | Not started yet | Thu 2026-11-19 17:00:00 | Thu 2026-11-19 21:00:00 | VATSIM | VATSIM Scandinavia and Finland invite you to enjoy our special event: Welcome to HEL - Ski Charter Edition. Helsinki (EFHK), Rovaniemi (EFRO) and Kittilä (EFKT) will be fully staffed by our air traffic controllers on Thursday, 19th November from 1700z to 2100z. |
| Geneva Real Operating Hours | Not started yet | Sun 2026-11-22 05:00:00 | Sun 2026-11-22 22:00:00 | VATSIM | Ten years of early mornings, busy frequencies, and memorable flights! Our signature Geneva Real Operating Hours is back for its 10th anniversary on Sunday, the 22nd of November 2026, bringing you 17 hours of continuous ATC coverage from 05:00z to 22:00z! |
| LGX Winter Holidays | Not started yet | Tue 2026-12-01 07:00:00 | Sun 2027-02-28 23:00:00 | Ligurian AIR | Bonus speciale su voli da/per le destinazioni invernali scelte dalla compagnia |
| Flight No. | Leg | Pilot | Aircraft | Date | Landing Rate | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGX29RT | LICC- LQBK |
LGX01L |
BOEING757 LIGURIAN AIR I-LGBU | 2026-11-16 | -225fpm | 185 |
| LGX87G | LIRA- LSGS | LGX87G | FALCON 8X OE-LVM_8K | 2026-11-16 | -158fpm | 185 |
| LGX74P | LPPT- LIEE |
LGX74P |
ASOBO CESSNA CITATION LONGITUDE PASSENGERS N55BS | 2026-11-16 | -230fpm | 185 |
| LGX901 | LIMJ- LIRA |
LGX79A |
FALCON 8X N4710F | 2026-11-16 | +34fpm | 155 |
| LGX95CU | LIRF- LSZH |
LGX94J |
FENIXA321 CFM WF TC LIGURIAN AIR I-LGFU | 2026-11-16 | -225fpm | 80 |
| Pilot Name | Flight Number | Airport | Date | Landing Rate | Score |
|---|---|---|---|---|---|
Luca Corso |
LGX19HT | LEVT | 2026-11-09 | -196fpm | 185 |
Federico Serra |
LGX44MW | EFHK | 2026-11-14 | -192fpm | 185 |
Stefano Fornasiero |
LGX17V | EFHK | 2026-11-15 | -191fpm | 160 |
Luca Corso |
LGX64MZ | ENGM | 2026-11-09 | -211fpm | 185 |
Stefano Fornasiero |
LGX17V | LCLK | 2026-11-15 | -188fpm | 185 |
| Pilot Name | Flight Number | Airport | Date | Score | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|
Luca Corso |
LGX47KQ | LOWK | 2026-11-15 | 210 | -234fpm |
Umberto Pedrotti |
LGX74P | LOWK | 2026-11-15 | 205 | -222fpm |
Michelangelo Parlione |
LGX57W | LOWL | 2026-11-14 | 200 | -65fpm |
Luca Corso |
LGX47MZ | ENFL | 2026-11-14 | 200 | -336fpm |
| Dan Blackyet | LGX28BU | LIME | 2026-11-11 | 195 | -244fpm |
| Pilot Name | Country | Hub | Hired Date |
|---|---|---|---|
| Yassine Maarafi | LIMC | 2024-12-28 | |
| Davide Porcaro | LIMF | 2024-03-17 | |
| Alessio Prencja | LIML | 2023-06-15 | |
|
|
LIPZ | 2022-08-07 | |
| Alessandro Chiesa | LIMJ | 2022-07-24 | |
Michelangelo Parlione |
LIRA | 2022-05-13 | |
| Dan Blackyet | LIDT | 2021-11-17 |